Die Tabellen werden regelmäßig aktualisiert. |
![]() |
| 17. Spieltag | |
|---|---|
| Spiel | Ergebnis |
| PBF Karambolage 1 - PBC Bad Marienberg 1 | 2 : 6 |
| PBC Bitburg 1 - VfF Bad Kreuznach 1 | 6 : 2 |
| 1. PBC Kettig 1 - 1. PBC Ingelheim 3 | 3 : 5 |
| PBC Trier 3 - 1. TBC Alzey 1 | 2 : 6 |
| zurück zum Spielplan Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | ges. | g | u | v | Diff | Spiele | Punkte |
| 1. | 1. PBC Kettig 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | +30 | 75 : 45 | 24 |
| 2. | PBC Bad Marienberg | 15 | 8 | 4 | 3 | +22 | 71 : 49 | 20 |
| 3. | 1. PBC Ingelheim 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +18 | 69 : 51 | 20 |
| 4. | 1. TBC Alzey | 15 | 8 | 2 | 5 | +10 | 65 : 55 | 18 |
| 5. | PBC Bitburg 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | -8 | 60 : 68 | 13 |
| 6. | VfF Bad Kreuznach 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | -4 | 58 : 62 | 11 |
| 7. | SC Bad Neuenahr 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | -16 | 52 : 68 | 11 |
| 8. | PBC Trier 3 | 15 | 5 | 0 | 11 | -26 | 47 : 73 | 10 |
| 9. | PBF Karambolage | 15 | 3 | 3 | 9 | -34 | 43 : 77 | 9 |
| letzter Spieltag 09.06.2002 14:00 Uhr |
|---|
| PBC Trier 3 - PBF Karambolage 1 |
| 1. TBC Alzey 1 - 1. PBC Kettig 1 |
| 1. PBC Ingelheim 3 - SC Bad Neuenahr |
| VfF Bad Kreuznach 1 - PBC Bad Marienberg 1 |
| Spielfrei: PBC Bitburg 1 |